![]() |
|
ベクタ・マトリクス関数
| v+, v-, v. v*, v.* | ベクタの和、差、内積、外積 |
| v<, v>, vmin, vmax | ベクタの比較 |
| scale, norm, distance | スカラ倍、ノルム、距離 |
| make-matrix, unit-matrix | マトリクス作成 |
| matrix-row, -column | マトリクスの行、列の取り出し |
| m*, transform | マトリクス積、変換 |
| transpose, rotate-matrix | 転値、回転 |
| rpy-matrix, rpy-angle | roll-pitch-yaw角 |
| lu-decompose, lu-solve | LU分解 |
素立体の作成
| make-cube x y z | 直方体 |
| make-cylinder radius height | 円柱 |
| make-cone top bottom | 円(角)錐 |
| make-prism bottom sweep | 角柱、底面と掃引ベクタ |
| make-dodecahedron radius | 正12面体 |
| make-icosahedron radiur | 正20面体 |
| make-gdome ico-or-gdome | 測地ドーム(正20面体あるいは低位の測地ドームの面を分割) |
| make-solid-of-revolution points | 点列をz軸回りに回して回転体 |
| make-torus | 点列をz軸回りに回してトーラス |
立体の合成
| body+ | 立体の和 |
| body- | 立体の差 |
| body* | 立体の積(共通部分) |
| body/ | 立体の平面による分割 |
| convex-hull-3d | 点の集合から凸包の合成 |
属性計算
| body-interference | 干渉検査 |
| body :volume | 体積計算 |
| body :centroid | 重心計算 |
| voronoi | ボロノイ図 |
エンヤ模型エンジンモデル
(組立状態推論への応用)
ETA3マニピュレータモデル
バルブ組立作業モデル